2026年度 年間予定
| 日 時 | 場 所 | |
|---|---|---|
| クラブ対抗戦 | 4月12日(日) | 健康ふれあい公園 |
| シングルス大会 | 5月17日(日) | 近江八幡運動公園 |
| ダブルス大会 | 10月18日(日) | サン・ビレッジ近江八幡 |
| ミックスダブルス大会 | 11月29日(日) | 近江八幡運動公園 |
| 室内シングルス大会 | 1月24日(日) | 近江八幡運動公園 |
| 室内ダブルス大会 | 1月24日(日) | 近江八幡運動公園 |
2026年度 各大会・イベント案内
各イベント・大会は、およそ1か月前頃から募集を開始します。
募集開始時には当HPにおいても公開します。
- 4月12日
- 第43回 クラブ対抗戦
- 5月17日
- 第39回 シングルス大会
- 募集要項
- ドロー
- 試合結果
- 写真
- 2026年
- 第5回湖東地区シニアリーグ対抗戦
- 10月18日
- 第39回 ダブルス大会 (募集開始前です)
- 募集要項
- ドロー
- 試合結果
- 写真
- 11月29日
- 第34回 ミックスダブルス大会 (募集開始前です)
- 募集要項
- ドロー
- 試合結果
- 写真
- 1月24日(2027年)
- 第39回 室内シングルス大会 (募集開始前です)
- 募集要項
- ドロー
- 試合結果
- 写真
- 募集要項
- ドロー
- 試合結果
- 写真
昨年度までの大会結果
2025年度
| クラブ対抗戦 | 試合結果 | 写真 |
|---|---|---|
| シングルス | 試合結果 | 写真 |
| 市民体育大会 | 試合結果 | 写真 |
| ダブルス | 試合結果 | 写真 |
| ミックスダブルス | 予選 本選 | 写真 |
| 室内シングルス | 予選 本選 | 写真 |
| 室内ダブルス | 試合結果 | 写真 |
| シニアリーグ | 最終結果 |
2024年度
| クラブ対抗戦 | 試合結果 | 写真 |
|---|---|---|
| シングルス | 一般結果 壮年・女子 | 写真 |
| 市民体育大会 | 試合結果 | 写真 |
| ダブルス | 試合結果 | 写真 |
| ミックスダブルス | 予選 本選 コンソレ |
写真 |
| 室内シングルス | 試合結果 | 写真 |
| 室内ダブルス | 試合結果 | 写真 |
| シニアリーグ | 最終結果 |
2023年度
| クラブ対抗戦 | 試合結果 | 写真 |
|---|---|---|
| シングルス | ーーーー | ーー |
| 市民体育大会 | 試合結果 | 写真 |
| ダブルス | 男子 予選 本選 女子 予選 本選 |
男子写真 女子写真 |
| ミックスダブルス | 予選 本選 | 写真 |
| 室内シングルス | 試合結果 | 写真 |
| 室内ダブルス | 試合結果 | 写真 |
| シニアリーグ | 最終結果 |